日本真人做爰免费视频120秒,久久亚洲AV成人无码软件
http://www.phlhxl.cn/mall
刀具品類(lèi):涵蓋車(chē)刀、銑刀、鉆頭、鏜刀、螺紋刀具、涂層刀具、超硬刀具(如PCD/CBN)等全系列數(shù)控刀具。
Thu, 15 May 2025 08:15:23 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8.1
http://www.phlhxl.cn/mall/wp-content/uploads/2025/03/uni-50x50.png
T200-PM101DA – 數(shù)控刀具網(wǎng)
http://www.phlhxl.cn/mall
32
32
-
T200-PM/PD鋼件專(zhuān)用通孔公制絲錐德標(biāo)美標(biāo)日標(biāo)
http://www.phlhxl.cn/mall/t200-pm-pd%e9%92%a2%e4%bb%b6%e4%b8%93%e7%94%a8%e9%80%9a%e5%ad%94%e5%85%ac%e5%88%b6%e4%b8%9d%e9%94%a5%e5%be%b7%e6%a0%87%e7%be%8e%e6%a0%87%e6%97%a5%e6%a0%87/
Thu, 15 May 2025 08:15:23 +0000
http://www.phlhxl.cn/mall/?p=1706
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類(lèi)型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M10 D110 | 8248174 | 7323226756258 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M3 D110 | 8248180 | 7323226756319 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M4 D110 | 8248181 | 7323226756326 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M5 D110 | 8248182 | 7323226756333 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M6 D110 | 8248183 | 7323226756340 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100AA-M8 D110 | 8248184 | 7323226756357 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M10 D110 | 8248163 | 7323226756142 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M3 D110 | 8248164 | 7323226756159 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M4 D110 | 8248165 | 7323226756166 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M5 D110 | 8248166 | 7323226756173 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M6 D110 | 8248167 | 7323226756180 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD100DA-M8 D110 | 8248168 | 7323226756197 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101AA-M12 D110 | 8248175 | 7323226756265 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101AA-M14 D110 | 8248176 | 7323226756272 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101AA-M16 D110 | 8248177 | 7323226756289 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101AA-M18 D110 | 8248178 | 7323226756296 |
M (Metric 60°) | 6H | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101AA-M20 D110 | 8248179 | 7323226756302 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M12 D110 | 8248169 | 7323226756203 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M14 D110 | 8248170 | 7323226756210 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M16 D110 | 8248171 | 7323226756227 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M18 D110 | 8248172 | 7323226756234 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M20 D110 | 8248173 | 7323226756241 |
M (Metric 60°) | 6H | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PD101DA-M24 D110 | 8698162 | 7323228478592 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M10 P1PM | 8057113 | 7323225960847 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M3 P1PM | 8060154 | 7323225977258 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M4 P1PM | 8060155 | 7323225977265 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M5 P1PM | 8060156 | 7323225977272 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M6 P1PM | 8060157 | 7323225977289 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100AA-M8 P1PM | 8057112 | 7323225960830 |
M (Metric 60°) | 5HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M1 P1PM | 8060145 | 7323225977166 |
M (Metric 60°) | 5HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M1.2 P1PM | 8060146 | 7323225977173 |
M (Metric 60°) | 5HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M1.4 P1PM | 8060147 | 7323225977180 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M1.6 P1PM | 8060148 | 7323225977197 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M1.8 P1PM | 8060149 | 7323225977203 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M10 P1PM | 8057118 | 7323225960892 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M2 P1PM | 8060150 | 7323225977210 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M2.2 P1PM | 8060151 | 7323225977227 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M2.3 P1PM | 8060152 | 7323225977234 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M2.5 P1PM | 8060153 | 7323225977241 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M3 P1PM | 8060158 | 7323225977296 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M3.5 P1PM | 8060159 | 7323225977302 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M4 P1PM | 8060160 | 7323225977319 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M5 P1PM | 8060162 | 7323225977333 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M6 P1PM | 8060164 | 7323225977357 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M7 P1PM | 8057116 | 7323225960878 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100DA-M8 P1PM | 8057117 | 7323225960885 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100JA-M3 P1PM | 8060169 | 7323225977401 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100JA-M4 P1PM | 8060170 | 7323225977418 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100JA-M5 P1PM | 8060171 | 7323225977425 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM100JA-M6 P1PM | 8060172 | 7323225977432 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M12 P1PM | 8057114 | 7323225960854 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M14 P1PM | 8057115 | 7323225960861 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M16 P1PM | 8057122 | 7323225960939 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M18 P1PM | 8057123 | 7323225960946 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M20 P1PM | 8057232 | 7323225961523 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101AA-M24 P1PM | 8057233 | 7323225961530 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M10 P1PM | 8057120 | 7323225960915 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M12 P1PM | 8057121 | 7323225960922 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M14 P1PM | 8057239 | 7323225961592 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M16 P1PM | 8057370 | 7323225961608 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M18 P1PM | 8057371 | 7323225962612 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M20 P1PM | 8057372 | 7323225962629 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M22 P1PM | 8057373 | 7323225962636 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M24 P1PM | 8057374 | 7323225962643 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M27 P1PM | 8057375 | 7323225962650 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M30 P1PM | 8057376 | 7323225962667 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M4 P1PM | 8060161 | 7323225977326 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M4X050 P1PM | 8060166 | 7323225977371 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M5 P1PM | 8060163 | 7323225977340 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M5X050 P1PM | 8060167 | 7323225977388 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M6 P1PM | 8060165 | 7323225977364 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M6X075 P1PM | 8060168 | 7323225977395 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101DA-M8 P1PM | 8057119 | 7323225960908 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M10 P1PM | 8057397 | 7323225962872 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M12 P1PM | 8057398 | 7323225962889 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M16 P1PM | 8057399 | 7323225962896 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M18 P1PM | 8057400 | 7323225962902 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M20 P1PM | 8057401 | 7323225962919 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M24 P1PM | 8057402 | 7323225962926 |
M (Metric 60°) | 6HX | JISB4430 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM101JA-M8 P1PM | 8057396 | 7323225962865 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM108DA-M10 P1PM | 8060698 | 7323225979689 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM108DA-M4 P1PM | 8060123 | 7323225976848 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM108DA-M5 P1PM | 8060124 | 7323225976855 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM108DA-M6 P1PM | 8060125 | 7323225976862 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 371 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM108DA-M8 P1PM | 8060697 | 7323225979672 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M12 P1PM | 8060699 | 7323225979696 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M14 P1PM | 8061100 | 7323225979702 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M16 P1PM | 8061101 | 7323225981019 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M18 P1PM | 8061102 | 7323225981026 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M20 P1PM | 8061103 | 7323225981033 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M22 P1PM | 8061104 | 7323225981040 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M24 P1PM | 8061105 | 7323225981057 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN376 | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-PM109DA-M30 P1PM | 8061106 | 7323225981064 |
]]>